【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奔驰GLA销量为950辆,在北京奔驰销量中占比1.57%,在SUV销量中排名第144位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奔驰GLA销量同比下降72.69%,环比增长5.56%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年4月达到最高,销量为3500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 950 | 1.57% | 0.12% | 144 |
| 2024-02 | 900 | 2.43% | 0.11% | 119 |
| 2024-01 | 401 | 0.99% | 0.05% | 199 |
| 2023-12 | 523 | 0.98% | 0.07% | 208 |
| 2023-11 | 1500 | 4.24% | 0.19% | 135 |
| 2023-10 | 1100 | 2.82% | 0.14% | 151 |
| 2023-09 | 1450 | 2.62% | 0.18% | 133 |
| 2023-08 | 1400 | 2.54% | 0.17% | 132 |
| 2023-07 | 1500 | 2.93% | 0.19% | 123 |
| 2023-06 | 2000 | 3.47% | 0.25% | 111 |
| 2023-05 | 2190 | 4.27% | 0.27% | 90 |
| 2023-04 | 3500 | 7.07% | 0.44% | 61 |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年3月份的市场份额同比下降了0.36%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2024年1-3月,奔驰GLA的累计销量达到2251辆, 同比下降89.74%, 在SUV销量排名为第158位。
北京奔驰2024年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 34.21% |
| 奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 31.40% |
| 奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 16.01% |
| 奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 7.46% |
| 奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 5.47% |
| 奔驰GLA | 950 | SUV | 144 | 1.57% |
| 奔驰EQA | 912 | SUV | 146 | 1.51% |
| 奔驰EQB | 666 | SUV | 170 | 1.10% |
| 奔驰EQE | 411 | 中大型车 | 22 | 0.68% |
| 奔驰EQE SUV | 361 | SUV | 215 | 0.60% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLA | 950 | SUV | 144 | 北京奔驰 | 1.57% |
| 宝马X1 | 8115 | SUV | 28 | 华晨宝马 | 16.04% |
| 奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 | 7.88% |
| 奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 | 31.40% |
| 奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 北京奔驰 | 5.47% |
奔驰GLA 28.78-34.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 三种动力 奔驰EQE SUV将于5月27日正式上市
- 2023款奔驰G 350正式上市 售价142.48万
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2024年3月份奔驰GLA销量950台, 同比下降72.69%
头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的)
